Navigace
Obsah
Schválený rozpočet obce na rok 2018
Schválený rozpočet obce na rok 2019
Rozpočet Bušovice
Schválený rozpočet | 9 049 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 920 090 Kč |
Skutečné plnění | 8 673 812 Kč |
Plnění | 79,43 % |
Schválený rozpočet | 11 546 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 893 920 Kč |
Skutečné čerpání | 5 373 039 Kč |
Čerpání | 45,17 % |
sestaveno ke dni 30. 9. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.