Navigace
Obsah
Schválený rozpočet obce na rok 2018
Schválený rozpočet obce na rok 2019
Rozpočet Bušovice
Finanční transfery
15,44 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 158 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 344 060 Kč |
Skutečné plnění | 1 339 197 Kč |
Plnění | 99,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 158 000 | 164 000 | 123 678 | 75,41 |
NI. př. transf. od krajů | 0 | 221 500 | 221 480 | 99,99 |
Převody z ost. vl. fondů | 0 | 0 | 35 479 | 0,00 |
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0 | 853 000 | 853 000 | 100,00 |
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0 | 105 560 | 105 560 | 100,00 |
Celkem | 158 000 | 1 344 060 | 1 339 197 | 99,64 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.