Navigace
Obsah
Schválený rozpočet obce na rok 2018
Schválený rozpočet obce na rok 2019
Rozpočet Bušovice
Příjmy
Schválený rozpočet | 9 049 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 920 090 Kč |
Skutečné plnění | 8 673 812 Kč |
Plnění | 79,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 291 000 | 8 301 000 | 6 194 313 | 74,62 |
Nedaňové | 600 000 | 610 000 | 475 277 | 77,91 |
Kapitálové | 0 | 665 030 | 665 025 | 100,00 |
Finanční transfery | 158 000 | 1 344 060 | 1 339 197 | 99,64 |
Celkem | 9 049 000 | 10 920 090 | 8 673 812 | 79,43 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.