Navigace
Obsah
Schválený rozpočet obce na rok 2018
Schválený rozpočet obce na rok 2019
Rozpočet Bušovice
Výdaje
Schválený rozpočet | 11 546 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 893 920 Kč |
Skutečné čerpání | 5 373 039 Kč |
Čerpání | 45,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 000 | 229 500 | 119 252 | 51,96 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 590 000 | 3 065 870 | 1 497 412 | 48,84 |
Doprava | 350 000 | 420 000 | 351 250 | 83,63 |
Kultura | 800 000 | 475 000 | 114 062 | 24,01 |
Průmysl a stavebnictví | 3 400 000 | 2 874 500 | 44 987 | 1,57 |
Školství | 10 000 | 10 000 | 2 718 | 27,18 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 150 000 | 150 000 | 8 742 | 5,83 |
Veřejná správa | 3 000 000 | 3 032 710 | 1 943 808 | 64,09 |
Zdravotnictví | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 75,00 |
Zemědělství | 0 | 107 560 | 107 560 | 100,00 |
Životní prostředí | 1 040 000 | 1 522 780 | 1 178 748 | 77,41 |
Celkem | 11 546 000 | 11 893 920 | 5 373 039 | 45,17 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.