Příjmy
| Schválený rozpočet | 107 671 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 117 615 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 90 527 213,00 Kč |
| Plnění | 76,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 124 000,00 | 13 124 000,00 | 13 608 988,00 | 103,70 |
| Nedaňové | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 1 945 436,00 | 163,21 |
| Kapitálové | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 150,00 | 63,00 |
| Finanční transfery | 93 350 000,00 | 103 294 400,00 | 74 969 639,00 | 72,58 |
| Celkem | 107 671 000,00 | 117 615 400,00 | 90 527 213,00 | 76,97 |




