| Schválený rozpočet | 5 306 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 227 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 203 500,00 Kč |
| Čerpání | 80,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 090 000,00 | 2 076 000,00 | 1 794 364,00 | 86,43 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 200 000,00 | 1 420 500,00 | 1 416 924,00 | 99,75 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 806 000,00 | 811 000,00 | 496 773,00 | 61,25 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 150 000,00 | 150 000,00 | 126 730,00 | 84,49 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 35 000,00 | 35 000,00 | 8 524,00 | 24,35 |
| Ostatní činnosti | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 666,00 | 82,66 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 710 000,00 | 339 519,00 | 47,82 |
| Celkem | 5 306 000,00 | 5 227 500,00 | 4 203 500,00 | 80,41 |



