Výdaje
| Schválený rozpočet | 140 335 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 141 355 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 110 334 278,00 Kč |
| Čerpání | 78,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 210 000,00 | 268 000,00 | 134 872,00 | 50,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 556 000,00 | 3 258 000,00 | 2 342 363,00 | 71,90 |
| Doprava | 200 000,00 | 1 588 500,00 | 1 566 393,00 | 98,61 |
| Kultura | 413 000,00 | 415 500,00 | 129 211,00 | 31,10 |
| Průmysl a stavebnictví | 129 170 000,00 | 127 947 000,00 | 99 830 732,00 | 78,03 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 991,00 | 74,78 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 45 000,00 | 45 000,00 | 4 598,00 | 10,22 |
| Veřejná správa | 5 306 000,00 | 5 227 500,00 | 4 203 500,00 | 80,41 |
| Zdravotnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 1 180 000,00 | 1 321 000,00 | 1 060 192,00 | 80,26 |
| Životní prostředí | 1 245 000,00 | 1 273 000,00 | 1 053 426,00 | 82,75 |
| Celkem | 140 335 000,00 | 141 355 500,00 | 110 334 278,00 | 78,05 |



