| Schválený rozpočet | 4 063 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 063 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 885 228,52 Kč |
| Plnění | 21,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 655 000,00 | 3 655 000,00 | 724 110,97 | 19,81 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 280 000,00 | 280 000,00 | 66 272,00 | 23,67 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 20 000,00 | 20 000,00 | 92 605,55 | 463,03 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 240,00 | 44,80 |
| Celkem | 4 063 000,00 | 4 063 000,00 | 885 228,52 | 21,79 |




