| Schválený rozpočet | 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 300 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 311 754,00 Kč |
| Plnění | 103,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 180 000,00 | 180 000,00 | 46 224,00 | 25,68 |
| Převody z ostatních vlastních fondů | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 245 530,00 | 0,00 |
| Celkem | 300 000,00 | 300 000,00 | 311 754,00 | 103,92 |




