| Schválený rozpočet | 5 510 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 530 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 209 302,70 Kč |
| Čerpání | 21,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 627 000,00 | 2 647 000,00 | 623 256,59 | 23,55 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 348 702,00 | 19,37 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 600 000,00 | 600 000,00 | 170 303,11 | 28,38 |
| Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 129,00 | 2,38 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti | 53 000,00 | 53 000,00 | 52 978,00 | 99,96 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 934,00 | 13,87 |
| Celkem | 5 510 000,00 | 5 530 000,00 | 1 209 302,70 | 21,87 |




