Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bušovice
ObecBušovice
s částmiSedlecko a Střapole

Rozpočet obce

Rozpočet Bušovice

Schválený rozpočet 20 037 000,00 Kč
Upravený rozpočet 29 075 000,00 Kč
Skutečné čerpání 3 047 987,43 Kč
Čerpání 10,48 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
205 000,00 205 000,00 34 080,74 16,62
2 811 000,00 2 811 000,00 116 601,98 4,15
3 220 000,00 3 205 000,00 45 871,00 1,43
530 000,00 545 000,00 111 462,90 20,45
4 270 000,00 13 270 000,00 402 976,81 3,04
15 000,00 15 000,00 2 500,00 16,67
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
310 000,00 310 000,00 0,00 0,00
5 510 000,00 5 530 000,00 1 209 302,70 21,87
6 000,00 6 000,00 1 500,00 25,00
1 650 000,00 1 650 000,00 682 939,24 41,39
1 500 000,00 1 518 000,00 440 752,06 29,04
20 037 000,00 29 075 000,00 3 047 987,43 10,48
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2026

Rozpočet obce na rok 2026.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,64 MiB

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Obec Bušovice

Naše obec má 3 části