Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 037 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 075 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 047 987,43 Kč |
| Čerpání | 10,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 205 000,00 | 205 000,00 | 34 080,74 | 16,62 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 811 000,00 | 2 811 000,00 | 116 601,98 | 4,15 |
| Doprava | 3 220 000,00 | 3 205 000,00 | 45 871,00 | 1,43 |
| Kultura | 530 000,00 | 545 000,00 | 111 462,90 | 20,45 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 270 000,00 | 13 270 000,00 | 402 976,81 | 3,04 |
| Sociální služby | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 500,00 | 16,67 |
| Školství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 5 510 000,00 | 5 530 000,00 | 1 209 302,70 | 21,87 |
| Zdravotnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 500,00 | 25,00 |
| Zemědělství | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 682 939,24 | 41,39 |
| Životní prostředí | 1 500 000,00 | 1 518 000,00 | 440 752,06 | 29,04 |
| Celkem | 20 037 000,00 | 29 075 000,00 | 3 047 987,43 | 10,48 |




