| Schválený rozpočet | 60 621 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 466 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 236 678,36 Kč |
| Plnění | 48,45 % |
| Schválený rozpočet | 77 840 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 83 643 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 51 160 611,15 Kč |
| Čerpání | 61,17 % |
| Schválený rozpočet | 60 621 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 466 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 236 678,36 Kč |
| Plnění | 48,45 % |
| Schválený rozpočet | 77 840 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 83 643 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 51 160 611,15 Kč |
| Čerpání | 61,17 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
1
|
30 |