Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bušovice
ObecBušovice
s částmiSedlecko a Střapole

Rozpočet

Rozpočet Bušovice

Daňové
54,71 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 213 000 Kč
Upravený rozpočet 8 378 870 Kč
Skutečné plnění 8 207 121 Kč
Plnění 97,95 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 000 000 3 285 000 3 284 940 100,00
1 550 000 1 550 000 1 489 483 96,10
1 400 000 1 763 300 1 762 248 99,94
600 000 600 000 546 538 91,09
370 000 370 000 333 850 90,23
150 000 544 000 543 959 99,99
40 000 43 000 42 739 99,39
40 000 43 000 41 068 95,51
20 000 20 000 16 183 80,92
20 000 0 0 0,00
10 000 10 000 5 860 58,60
8 000 8 000 4 420 55,25
5 000 5 000 3 280 65,60
0 114 570 114 570 100,00
0 3 000 2 603 86,77
0 20 000 15 380 76,90
Celkem 7 213 000 8 378 870 8 207 121 97,95
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2019

Rozpočet obce na rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,06 MiB
Schválený rozpočet obce na rok 2019

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Obec Bušovice

Naše obec má 3 části