Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bušovice
ObecBušovice
s částmiSedlecko a Střapole

Rozpočet

Rozpočet Bušovice

Daňové
84,37 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 791 000 Kč
Upravený rozpočet 9 047 730 Kč
Skutečné plnění 8 955 328 Kč
Plnění 98,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
3 500 000 3 900 000 3 867 306 99,16
1 650 000 1 987 100 1 987 022 100,00
1 400 000 1 718 300 1 718 245 100,00
600 000 600 000 561 267 93,54
360 000 366 000 362 630 99,08
150 000 186 000 184 501 99,19
40 000 50 000 46 347 92,69
30 000 54 700 54 687 99,98
20 000 20 000 16 675 83,38
20 000 20 000 16 340 81,70
10 000 10 000 9 470 94,70
6 000 6 000 2 000 33,33
5 000 5 600 5 060 90,36
0 111 530 111 530 100,00
0 12 500 12 248 97,98
Celkem 7 791 000 9 047 730 8 955 328 98,98
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2020

Rozpočet obce na rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,45 KiB
Schválený rozpočet obce na rok 2020

Úřad obce

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

CzechPoint

CzechPoint

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Obec Bušovice

Naše obec má 3 části