Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bušovice
ObecBušovice
s částmiSedlecko a Střapole

Rozpočet

Rozpočet Bušovice

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
27,47 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 165 000 Kč
Upravený rozpočet 3 020 000 Kč
Skutečné čerpání 2 600 156 Kč
Čerpání 86,10 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 686 000 786 000 670 256 85,27
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 590 000 590 000 398 972 67,62
Platby daní krajům, obcím a státním fondům 300 000 1 026 000 1 025 620 99,96
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 110 000 110 000 92 900 84,45
Služby elektronických komunikací 100 000 100 000 73 634 73,63
Nákup materiálu jinde nezařazený 90 000 53 000 52 879 99,77
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 80 000 80 000 61 400 76,75
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 000 45 000 33 716 74,92
Cestovné 40 000 25 000 13 527 54,11
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000 60 000 54 280 90,47
Pohoštění 20 000 20 000 10 628 53,14
Pohonné hmoty a maziva 15 000 15 000 0 0,00
Služby školení a vzdělávání 15 000 15 000 11 527 76,85
Neinvestiční transfery obcím 10 000 10 000 7 000 70,00
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 10 000 10 000 1 800 18,00
Účastnické úplaty na konference 5 000 15 000 11 309 75,39
Opravy a udržování 5 000 5 000 0 0,00
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 5 000 10 000 5 089 50,89
Poštovní služby 4 000 9 000 5 417 60,19
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 3 000 3 000 0 0,00
Výdaje na věcné dary 2 000 2 000 0 0,00
Neinvestiční transfery spolkům 0 15 000 15 000 100,00
Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 9 000 8 917 99,08
Podlimitní programové vybavení 0 7 000 6 232 89,03
Převody vlastní pokladně 0 0 38 553 0,00
Ostatní osobní výdaje 0 0 1 500 0,00
Celkem 2 165 000 3 020 000 2 600 156 86,10
sestaveno ke dni 30. 9. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

Schválený rozpočet obce na rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,06 MiB

Úřad obce

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

CzechPoint

CzechPoint

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Obec Bušovice

Naše obec má 3 části