Obsah
Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí: | 8,00 - 11,00 13,00 - 17,00 |
Úterý: | 8,00 - 11,00 |
Středa: | 8,00 - 11,00 13,00 - 17,00 |
Čtvrtek: | 8,00 - 11,00 |
Pátek: | pouze po telefonické dohodě |
vítr | S, 3.32 | m/s |
tlak | 1026 | hPa |
vlhkost | 86 | % |
sněžení | 0.13 | mm |
Pondělí: | 8,00 - 11,00 13,00 - 17,00 |
Úterý: | 8,00 - 11,00 |
Středa: | 8,00 - 11,00 13,00 - 17,00 |
Čtvrtek: | 8,00 - 11,00 |
Pátek: | pouze po telefonické dohodě |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.