Výdaje
| Schválený rozpočet | 77 840 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 83 643 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 51 160 611,15 Kč |
| Čerpání | 61,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 240 000,00 | 240 000,00 | 76 306,60 | 31,79 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 641 000,00 | 2 594 000,00 | 807 329,22 | 31,12 |
| Doprava | 250 000,00 | 5 750 000,00 | 167 291,60 | 2,91 |
| Kultura | 390 000,00 | 410 000,00 | 110 508,80 | 26,95 |
| Průmysl a stavebnictví | 66 015 000,00 | 66 015 000,00 | 44 406 291,08 | 67,27 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 15 000,00 | 8 000,00 | 53,33 |
| Školství | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 328,00 | 88,80 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 4 845 000,00 | 5 062 000,00 | 3 316 273,47 | 65,51 |
| Zdravotnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 500,00 | 75,00 |
| Zemědělství | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 204 265,16 | 75,27 |
| Životní prostředí | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 1 054 517,22 | 61,13 |
| Celkem | 77 840 000,00 | 83 643 000,00 | 51 160 611,15 | 61,17 |



