Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Bušovice
ObecBušovice
s částmiSedlecko a Střapole

Rozpočet obce

Rozpočet Bušovice

Daňové
74,64 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 12 744 000,00 Kč
Upravený rozpočet 12 744 000,00 Kč
Skutečné plnění 3 523 555,58 Kč
Plnění 27,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
5 500 000,00 5 500 000,00 1 517 899,97 27,60
2 600 000,00 2 600 000,00 518 372,79 19,94
2 000 000,00 2 000 000,00 579 959,29 29,00
850 000,00 850 000,00 0,00 0,00
700 000,00 700 000,00 629 642,00 89,95
450 000,00 450 000,00 108 562,33 24,12
300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
160 000,00 160 000,00 57 132,62 35,71
60 000,00 60 000,00 34 109,57 56,85
50 000,00 50 000,00 27 390,00 54,78
35 000,00 35 000,00 10 473,11 29,92
20 000,00 20 000,00 19 200,00 96,00
8 000,00 8 000,00 14 478,00 180,98
5 000,00 5 000,00 1 400,00 28,00
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 4 935,90 0,00
Celkem 12 744 000,00 12 744 000,00 3 523 555,58 27,65
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2026

Rozpočet obce na rok 2026.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,64 MiB

Úřad obce

Portál Občan+

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

CzechPoint

CzechPoint

Kalendář

Srpen2026
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Obec Bušovice

Naše obec má 3 části